AKCIJA
No documents found.
APC BX700U-GR
Kategorija: UPS UREĐAJI

2.9/5 zvezdica (1248 )
Pogledajte rang listu svih proizvoda za koje su posetioci glasali
APC BX700U-GR
700VA, 230V,AVR,
SCHUKO Sockets,
390W
MP cena:17.100,00 din
Cena za keš:17.100,00 din
Cena za keš:17.100,00 din
Opis proizvoda APC BX700U-GR:
Tip ure?aja | UPS |
---|---|
Funkcije (opis) | USB konekcija pomo?u koje imate pristup (sa vašeg ra?unara) dodatnim opcijama zaštite i upravljanja ups-om. Automatski regulator napona - automatski diže nizak i spušta visok napon. Led indikatori pružaju informacije o statusu i po potrebi o zameni baterije. Lako se oporavlja od preoptere?enja i nije potrebno zameniti osigura?. Zvu?ni alarmi pružaju obaveštenja o punjenju i stanju UPS-a. Inteligentno upravljanje baterijom maksimizuje performanse baterije, životni vek, kao i pouzdanost putem inteligentnog i preciznog punjenja. Automatsko samo-testiranje periodi?no proverava stanje baterije kako bi na vreme pružio informaciju o zameni baterije. |
Kapacitet | 700VA / 390W |
UPS Tehnologija | Line-Interactive |
Ulazna voltaža (opseg) | 140-300 VAC |
Izlazna voltaža | 230VAC |
Ulazna frekfencija | 50 / 60 Hz +/- 3Hz (Auto detection) |
Izlazna frekfencija | 50 / 60 Hz +/- 1Hz |
Talasni oblik | Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave) |
Automatska regulacija napona (AVR) | Da |
Zaštita od prenapona | Da (273 J) |
Baterija | 12V,7.2Ah |
Vreme punjenja baterije | 6 sati |
Autonomija baterije | 47min (50W optere?enje), 22min (100W optere?enje), 8min (200W optere?enje), 3min (300W optere?enje) |
Zvu?na upozorenja | Rad na bateriji, slaba baterija, preoptere?enje |
Indikatori / ekran | Led indikatori pružaju informacije o statusu i po potrebi o zameni baterije. |
Uti?nice | 4 x Schuko CEE 7 |
Operativna temperatura | 0°C - 40°C |
Dimenzije | 200 x 115 x 256mm (VxŠxD) |
Masa | 6 kg |
Web prezentacija je u fazi izrade. Cene i informacije o proizvodima su informativnog karaktera. Kontaktirajte nas za detaljne informacije i aktuelne cene.